За этот год цены на большинство продуктов этой линейки снизились вдвое.
| Название | Модель дистрибуции | Цена на пользователя |
|---|---|---|
| Adobe Acrobat Connect | А, W | $55 в месяц |
| Cisco WebEx | А, Д | $49 в месяц |
| Citrix GoToMeeting | А, Д | $49 в месяц |
| DimDim.com | А, Б, Д, W | $25 в месяц (есть возможность скачать и установить у себя тестовый сервер с некоторыми ограничениями) |
| Firmbook.ru | А, Б, С, Д, Ф | бесплатно или 8$ в месяц (65$ на компанию) |
| Microsoft Office Live Meeting | А, С, Д, К | 5$ (или $16) в месяц или $200 + $4000 за сервер |
| Openmeetings | А, Б, С, Д, Т, W, OS | бесплатно |
| Webinar.ru | А, Д, П | 1495руб ~ $50 в месяц |
| Videoport.ru | А, С, Д, К | 10$ в месяц ($17 в месяц для бизнеса), есть бесплатный тариф |
| WiZiQ.com | А, Д | $49.95 в год (было $100) |
Маленькое разъяснение:
А - абонентская плата,
Б - одна бесплатная учетная запись,
С - плата за программы установленные на сервере,
Д - демо доступ на определенный период,
К - плата за программу которая устанавливается на компьютере пользователя,
П - повременная плата,
Т - плата за техн. поддержку,
Ф - корпоративный аккаунт,
W - возможность использовать на своем портале или сайте,
OP - OpenSource, свободное программное обеспечение.
Буду рад если вы подскажете еще несколько вариантов или дополните-исправите некоторые данные в таблице. Может кто то может поделиться опытом использования?